Okul Adı |
Program Adı |
Okul Türü |
Yabancı Dil |
İlçe Adı |
Taban Puan |
Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | İzmit | 483,207 | %0,9 | |
Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | İzmit | 477,234 | %1,79 | |
Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Gebze | 474,876 | %2,15 | |
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | İzmit | 471,529 | %2,73 | |
Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Gölcük | 465,638 | %3,8 | |
Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Darıca | 463,53 | %4,13 | |
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Çayırova | 460,398 | %4,69 | |
Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Körfez | 459,153 | %4,94 | |
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Derince | 448,908 | %6,73 | |
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İzmit | 446,197 | %7,21 |
Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Başiskele | 441,6 | %8,01 | |
Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gebze | 439,719 | %8,35 | |
24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İzmit | 438,327 | %8,6 | |
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | İzmit | 436,045 | %9,01 |
Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Darıca | 433,988 | %9,36 | |
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kartepe | 429,598 | %10,13 | |
Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Başiskele | 428,505 | %10,32 | |
Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Darıca | 422,457 | %11,36 |
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İzmit | 418,805 | %12 |
Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Körfez | 414,602 | %12,72 | |
Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çayırova | 413,583 | %12,9 | |
Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölcük | 404,347 | %14,53 | |
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Gebze | 402,824 | %14,79 | |
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Kartepe | 402,532 | %14,84 | |
Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Başiskele | 388,511 | %17,45 |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İzmit | 370,863 | %21,02 |
Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Gebze | 362,256 | %22,88 |
Karamürsel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Karamürsel | 361,023 | %23,15 | |
Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gebze | 354,762 | %24,57 |
Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İzmit | 352,861 | %25,01 |
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Darıca | 349,713 | %25,77 |
Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Başiskele | 342,425 | %27,54 |
Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İzmit | 335,168 | %29,42 |
Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kandıra | 330,524 | %30,63 | |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İzmit | 329,863 | %30,81 |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İzmit | 323,789 | %32,47 |
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Karamürsel | 320,081 | %33,53 |
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gebze | 318,244 | %34,05 |
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Darıca | 305,509 | %37,91 |
Gebkim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Dilovası | 304,708 | %38,16 |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İzmit | 302,689 | %38,8 |
Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gölcük | 296,491 | %40,8 |
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Derince | 290,356 | %42,96 |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İzmit | 290,254 | %43 |
Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Başiskele | 284,562 | %44,9 |
Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Körfez | 265,095 | %52,54 |
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gebze | 264,874 | %52,63 |
Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Derince | 259,009 | %55,19 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İzmit | 244,685 | %62,13 |
Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gölcük | 242,507 | %63,28 |
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gebze | 235,31 | %67,26 |
Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gebze | 235,082 | %67,4 |
Gebze Stfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gebze | 230,028 | %70,4 |
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çayırova | 225,614 | %73,12 |
Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Körfez | 221,277 | %75,87 |
Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Çayırova | 220,299 | %76,51 |
Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Darıca | 214,482 | %80,32 |
Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gebze | 213,849 | %80,73 |
Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Dilovası | 206,734 | %85,32 |
Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Kartepe | 201,477 | %88,53 |
Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Körfez | 200,688 | %89 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İzmit | 197,55 | %90,75 |
Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gölcük | 192,793 | %93,1 |
Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Başiskele | 192,387 | %93,29 |
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gebze | 187,746 | %95,24 |
İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İzmit | 187,514 | %95,32 |
Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Dilovası | 186,962 | %95,5 |
Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Kartepe | 182,856 | %96,79 |
Gosb-Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Çayırova | 177,761 | %97,86 |
Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Dilovası | 160,488 | %100 |
Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kartepe | 158,478 | %100 |
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Derince | 155,081 | %100 |
Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Derince | 152,185 | %100 |
2023 yılı Kocaeli liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri puanbasarisiralama.com’da.
Deneme sınavları ve asıl LGS sınavı sonrası herkesin merak ettiği en önemli konular :
Aldığım LGS puanı ile / Girdiğim LGS yüzdelik dilimi ile Kocaeli için hangi liselere gidebilirim?
Aldığım LGS puanı ile / Girdiğim LGS yüzdelik dilimi ile girebileceğim Kocaeli liseleri hangileri?
Tüm bu soruların cevaplarına Kocaeli'de LGS puanına göre lise bulma, LGS yüzdelik dilimine göre lise bulma sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2024 LGS sınavı için denemelerinizden aldığınız puan ile girebileceğiniz okulları, dilerseniz okul türüne (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) veya ilçeye göre filtreleyebilirsiniz.
İsterseniz ayrıca Taban Puan veya Yüzdelik Dilim alanında girdiğiniz değere göre, bu değerin altında kalan liseleri de filtreleyebilirsiniz.
Diğer şehirlerin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için tıklayın.