Okul Adı |
Program Adı |
Okul Türü |
Yabancı Dil |
İlçe Adı |
Taban Puan |
Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kocasinan | 488,705 | %0,41 | |
Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kocasinan | 483,333 | %0,88 | |
Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 476,642 | %1,95 | |
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | 474,576 | %2,25 | |
Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | 469,62 | %3 | |
Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 466,414 | %3,56 | |
Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 461,463 | %4,47 | |
Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 458,203 | %5,11 | |
50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 450,533 | %6,38 |
Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Develi | 449,878 | %6,52 | |
Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 449,608 | %6,59 |
Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 446,574 | %7,15 |
Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Bünyan | 442,693 | %7,67 | |
Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 438,902 | %8,5 | |
Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 434,93 | %9,21 |
Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Yeşilhisar | 431,859 | %9,75 | |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | 430,79 | %9,93 |
Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 425,279 | %10,87 |
Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Talas | 421,549 | %11,52 | |
Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Yahyalı | 415,463 | %12,58 | |
Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Tomarza | 408,935 | %13,71 | |
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 407,854 | %13,9 |
Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 404,452 | %14,51 |
Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Talas | 391,089 | %16,96 |
Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 385,185 | %18,11 |
Taceddin veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | 384,339 | %18,28 |
Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | 382,885 | %18,56 |
Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Talas | 376,063 | %19,94 |
Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Develi | 367,895 | %21,65 |
Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | 351,766 | %25,27 |
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 348,898 | %25,97 |
Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Pınarbaşı | 343,46 | %27,3 | |
Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İncesu | 331,641 | %30,39 | |
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kocasinan | 328,94 | %31,06 |
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 315,766 | %34,78 |
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kocasinan | 314 | %35,31 |
Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Talas | 297,397 | %40,64 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 289,693 | %43,15 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 282,561 | %45,64 |
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Melikgazi | 254,825 | %57,12 |
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Melikgazi | 254,432 | %57,31 |
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 249,584 | %59,66 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 249,406 | %59,74 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kocasinan | 220,603 | %76,31 |
İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İncesu | 211,511 | %82,25 |
Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 202,787 | %87,75 |
İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yahyalı | 199,573 | %89,63 |
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Melikgazi | 198,715 | %90,11 |
Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bünyan | 190,087 | %94,31 |
Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yeşilhisar | 189,478 | %94,55 |
Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Develi | 171,368 | %98,95 |
Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Tomarza | 171,288 | %98,96 |
2023 yılı Kayseri liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri puanbasarisiralama.com’da.
Deneme sınavları ve asıl LGS sınavı sonrası herkesin merak ettiği en önemli konular :
Aldığım LGS puanı ile / Girdiğim LGS yüzdelik dilimi ile Kayseri için hangi liselere gidebilirim?
Aldığım LGS puanı ile / Girdiğim LGS yüzdelik dilimi ile girebileceğim Kayseri liseleri hangileri?
Tüm bu soruların cevaplarına Kayseri'de LGS puanına göre lise bulma, LGS yüzdelik dilimine göre lise bulma sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2024 LGS sınavı için denemelerinizden aldığınız puan ile girebileceğiniz okulları, dilerseniz okul türüne (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) veya ilçeye göre filtreleyebilirsiniz.
İsterseniz ayrıca Taban Puan veya Yüzdelik Dilim alanında girdiğiniz değere göre, bu değerin altında kalan liseleri de filtreleyebilirsiniz.
Diğer şehirlerin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için tıklayın.