Okul Adı |
Program Adı |
Okul Türü |
Yabancı Dil |
İlçe Adı |
Taban Puan |
Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Nilüfer | 490,154 | %0,33 | |
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Nilüfer | 487,253 | %0,63 | |
Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 481,639 | %1,24 | |
Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 479,765 | %1,48 | |
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | 474,576 | %2,25 | |
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 469,806 | %2,98 | |
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | İnegöl | 465,939 | %3,7 | |
Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 463,204 | %4,21 | |
Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | 462,979 | %4,24 | |
Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 460,14 | %4,76 | |
Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mudanya | 450,594 | %6,38 | |
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | 450,467 | %6,38 | |
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Karacabey | 449,702 | %6,57 | |
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | 446,787 | %7,1 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nilüfer | 441,89 | %7,96 |
İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Mustafakemalpaşa | 441,019 | %8,12 | |
Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Gemlik | 439,253 | %8,44 | |
Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 436,709 | %8,89 | |
Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 434,719 | %9,25 | |
Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 433,212 | %9,5 | |
6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | 432,386 | %9,65 | |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nilüfer | 429,17 | %10,21 |
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 424,902 | %10,94 |
Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | 423,842 | %11,12 | |
Bursa Ahmet vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | 423,705 | %11,15 | |
Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Orhangazi | 421,699 | %11,5 | |
Btso Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 420,913 | %11,62 | |
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Nilüfer | 418,263 | %12,09 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nilüfer | 417,612 | %12,2 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nilüfer | 411,324 | %13,28 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nilüfer | 410,746 | %13,38 |
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | 410,597 | %13,41 |
Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gürsu | 406,642 | %14,13 | |
Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 397,423 | %15,79 |
Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Nilüfer | 395,665 | %16,1 |
Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mustafakemalpaşa | 393,268 | %16,55 | |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nilüfer | 392,211 | %16,75 |
Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İnegöl | 391,531 | %16,88 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 388,306 | %17,49 |
Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 387,644 | %17,62 |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nilüfer | 385,564 | %18,03 |
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İnegöl | 376,986 | %19,75 | |
Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 376,016 | %19,95 |
Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gemlik | 374,83 | %20,19 | |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nilüfer | 371,208 | %20,95 |
Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Karacabey | 368,793 | %21,46 | |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 366,049 | %22,05 |
Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 364,156 | %22,46 |
İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İznik | 362,694 | %22,78 | |
Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | 358,886 | %23,63 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 356,779 | %24,11 |
Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kestel | 356,595 | %24,15 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Nilüfer | 352,621 | %25,07 |
Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | 341,089 | %27,88 |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 337,772 | %28,73 |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 328,981 | %31,05 |
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 327,305 | %31,49 |
Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenişehir | 322,437 | %32,85 |
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mikromekanik Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 310,65 | %36,32 |
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 310,28 | %36,43 |
Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | 309,489 | %36,67 |
Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Nilüfer | 296,554 | %40,78 |
Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Nilüfer | 295,331 | %41,19 |
Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 293,944 | %41,66 |
Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Nilüfer | 291,893 | %42,33 |
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 290,994 | %42,68 |
Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Nilüfer | 290,687 | %42,81 |
Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Karacabey | 289,693 | %43,15 |
Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 286,569 | %44,18 |
Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Gürsu | 286,046 | %44,37 |
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 284,681 | %44,86 |
Btso Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | 284,642 | %44,87 |
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | 282,707 | %45,59 |
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gemlik | 282,47 | %45,67 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yıldırım | 276,28 | %48 |
Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mustafakemalpaşa | 267,922 | %51,36 |
Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yıldırım | 266,946 | %51,76 |
Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Osmangazi | 260,716 | %54,43 |
Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kestel | 248,881 | %60 |
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | 248,337 | %60,27 |
Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | 245,307 | %61,81 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yıldırım | 244,916 | %62,01 |
Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenişehir | 244,27 | %62,35 |
Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İnegöl | 242,994 | %63,03 |
Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mustafakemalpaşa | 241,568 | %63,77 |
Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | 234,934 | %67,48 |
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | 230,262 | %70,26 |
Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Halkla İlişkiler Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yıldırım | 228,053 | %71,6 |
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gemlik | 227,574 | %71,9 |
Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mustafakemalpaşa | 221,699 | %75,6 |
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | 214,386 | %80,38 |
Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mudanya | 213,691 | %80,83 |
Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Orhangazi | 209,49 | %83,54 |
Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Orhangazi | 205,212 | %86,28 |
Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Karacabey | 200,415 | %89,16 |
İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İznik | 194,854 | %92,12 |
Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | İnegöl | 186,158 | %95,75 |
Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Karacabey | 177,785 | %97,85 |
Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İnegöl | 176,27 | %98,16 |
Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İnegöl | 168,923 | %99,14 |
Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | İnegöl | 164,405 | %99,49 |
2023 yılı Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri puanbasarisiralama.com’da.
Deneme sınavları ve asıl LGS sınavı sonrası herkesin merak ettiği en önemli konular :
Aldığım LGS puanı ile / Girdiğim LGS yüzdelik dilimi ile Bursa için hangi liselere gidebilirim?
Aldığım LGS puanı ile / Girdiğim LGS yüzdelik dilimi ile girebileceğim Bursa liseleri hangileri?
Tüm bu soruların cevaplarına Bursa'da LGS puanına göre lise bulma, LGS yüzdelik dilimine göre lise bulma sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2024 LGS sınavı için denemelerinizden aldığınız puan ile girebileceğiniz okulları, dilerseniz okul türüne (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) veya ilçeye göre filtreleyebilirsiniz.
İsterseniz ayrıca Taban Puan veya Yüzdelik Dilim alanında girdiğiniz değere göre, bu değerin altında kalan liseleri de filtreleyebilirsiniz.
Diğer şehirlerin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için tıklayın.