Okul Adı |
Program Adı |
Okul Türü |
Yabancı Dil |
İlçe Adı |
Taban Puan |
Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Döşemealtı | 488,403 | %0,53 | |
Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Muratpaşa | 478,404 | %1,57 | |
Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Alanya | 473,002 | %2,42 | |
Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Muratpaşa | 471,863 | %2,62 | |
Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kepez | 471,61 | %2,71 | |
Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kepez | 470,923 | %2,88 |
Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Manavgat | 469,354 | %3,07 | |
Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Aksu | 466,414 | %3,56 | |
Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Konyaaltı | 459,592 | %4,86 | |
Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kepez | 456,096 | %5,43 | |
Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kepez | 453,741 | %5,89 |
Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kemer | 452,12 | %6,18 | |
Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Gazipaşa | 449,097 | %6,7 | |
Antalya Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Muratpaşa | 446,807 | %7,09 | |
Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Alanya | 446,045 | %7,24 | |
Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Manavgat | 443,516 | %7,6 | |
Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kumluca | 443,33 | %7,62 | |
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Kepez | 441,124 | %8,1 | |
Serik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Serik | 440,507 | %8,22 | |
Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Konyaaltı | 438,071 | %8,65 |
Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Korkuteli | 431,243 | %9,85 | |
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Kepez | 426,417 | %10,67 | |
Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Alanya | 425,916 | %10,76 | |
Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kaş | 423,389 | %11,2 | |
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Aksu | 420,708 | %11,66 |
İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Elmalı | 411,752 | %13,21 | |
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Döşemealtı | 409,829 | %13,55 | |
Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Alanya | 409,184 | %13,66 |
Ünal Aysal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kemer | 394,342 | %16,36 | |
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Serik | 391,615 | %16,86 | |
Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Muratpaşa | 390,454 | %17,08 |
Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Kumluca | 389,579 | %17,24 | |
Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kepez | 378,066 | %19,54 |
Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Alanya | 374,12 | %20,33 | |
Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Alanya | 373,264 | %20,51 | |
Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Muratpaşa | 363,277 | %22,65 |
Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Muratpaşa | 359,026 | %23,59 |
Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Döşemealtı | 356,272 | %24,22 |
Finike Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Finike | 355,532 | %24,39 | |
Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kepez | 345,909 | %26,69 |
Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Muratpaşa | 344,275 | %27,09 |
Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Konyaaltı | 341,74 | %27,72 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kepez | 327,148 | %31,54 |
Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Döşemealtı | 323,475 | %32,56 |
Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Alanya | 320,781 | %33,33 |
Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Finike | 316,335 | %34,6 |
Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Manavgat | 303,838 | %38,42 |
Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Muratpaşa | 295,905 | %41 |
Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Serik | 292,9 | %41,98 |
Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Alanya | 292,739 | %42,04 |
Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Korkuteli | 291,017 | %42,67 |
Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Konyaaltı | 287,383 | %43,88 |
Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Manavgat | 283,815 | %45,18 |
Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Konyaaltı | 283,757 | %45,2 |
Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Muratpaşa | 276,39 | %47,96 |
Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Muratpaşa | 276,06 | %48,09 |
Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Elmalı | 275,505 | %48,31 |
Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Konyaaltı | 268,945 | %50,94 |
Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Muratpaşa | 267,486 | %51,53 |
Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Alanya | 267,231 | %51,64 |
Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Alanya | 263,356 | %53,27 |
Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Serik | 261,239 | %54,2 |
Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Kepez | 252,552 | %58,34 |
Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Alanya | 248,204 | %60,33 |
Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Serik | 242,138 | %63,47 |
Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Muratpaşa | 240,529 | %64,32 |
Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Serik | 239,413 | %64,94 |
Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kaş | 228,364 | %71,41 |
Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Serik | 221,489 | %75,74 |
Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Döşemealtı | 218,463 | %77,72 |
Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Kemer | 217,082 | %78,62 |
Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Kemer | 215,298 | %79,79 |
Şule-Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Manavgat | 210,672 | %82,79 |
Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kaş | 203,243 | %87,48 | |
Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Döşemealtı | 202,537 | %87,9 |
Kütükçü Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kepez | 202,066 | %88,18 |
Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kumluca | 200,176 | %89,3 |
Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Aksu | 184,71 | %96,21 |
Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Demre | 183,656 | %96,54 |
Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Manavgat | 181,947 | %97,01 |
Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Kaş | 180,201 | %97,36 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Manavgat | 179,62 | %97,48 | |
Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Aksu | 178,21 | %97,77 |
Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Kepez | 175,357 | %98,35 |
Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Manavgat | 175,213 | %98,37 |
Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Akseki | 175,072 | %98,4 |
Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gazipaşa | 172,14 | %98,88 |
Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Kaş | 149,193 | %100 |
2023 yılı Antalya liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri puanbasarisiralama.com’da.
Deneme sınavları ve asıl LGS sınavı sonrası herkesin merak ettiği en önemli konular :
Aldığım LGS puanı ile / Girdiğim LGS yüzdelik dilimi ile Antalya için hangi liselere gidebilirim?
Aldığım LGS puanı ile / Girdiğim LGS yüzdelik dilimi ile girebileceğim Antalya liseleri hangileri?
Tüm bu soruların cevaplarına Antalya'da LGS puanına göre lise bulma, LGS yüzdelik dilimine göre lise bulma sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2024 LGS sınavı için denemelerinizden aldığınız puan ile girebileceğiniz okulları, dilerseniz okul türüne (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) veya ilçeye göre filtreleyebilirsiniz.
İsterseniz ayrıca Taban Puan veya Yüzdelik Dilim alanında girdiğiniz değere göre, bu değerin altında kalan liseleri de filtreleyebilirsiniz.
Diğer şehirlerin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için tıklayın.