Okul Adı |
Program Adı |
Okul Türü |
Yabancı Dil |
İlçe Adı |
Taban Puan |
Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | 494,503 | %0,08 | |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Pursaklar | 488,705 | %0,41 | |
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | 488,403 | %0,53 | |
Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 483,94 | %0,84 | |
Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | 482,906 | %1,02 | |
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Havacılık Ve Uzay Teknolojisi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Elmadağ | 482,906 | %1,02 |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Keçiören | 480,199 | %1,42 | |
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Sincan | 477,71 | %1,64 | |
Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 477,408 | %1,71 | |
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 475,398 | %2,05 |
Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Etimesgut | 474,576 | %2,25 | |
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 471,262 | %2,82 |
Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 471,234 | %2,83 | |
Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 471,136 | %2,86 | |
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 469,379 | %3,07 | |
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 466,239 | %3,61 | |
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Etimesgut | 466,239 | %3,61 | |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 461,964 | %4,38 | |
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 461,416 | %4,47 | |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 461,043 | %4,54 |
Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | 460,266 | %4,73 | |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Çankaya | 460,14 | %4,76 | |
Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Mamak | 459,763 | %4,84 | |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 456,488 | %5,37 |
Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 455,677 | %5,52 | |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | 453,465 | %5,93 | |
Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 452,024 | %6,2 | |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Etimesgut | 451,936 | %6,21 |
Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Altındağ | 451,589 | %6,26 | |
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 448,59 | %6,79 | |
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 448,083 | %6,86 | |
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | 447,307 | %6,93 | |
Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | Çankaya | 447 | %7,05 | |
Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | 446,997 | %7,05 | |
Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | 446,565 | %7,15 | |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Etimesgut | 443,648 | %7,59 | |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Etimesgut | 443,203 | %7,63 |
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kahramankazan | 440,724 | %8,19 | |
Polatlı Tobb Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Polatlı | 439,575 | %8,38 | |
Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | 438,709 | %8,53 | |
Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Pursaklar | 438,709 | %8,53 | |
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Çubuk | 437,085 | %8,82 | |
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | 435,73 | %9,06 | |
Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | 435,057 | %9,19 | |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 434,911 | %9,21 |
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Elmadağ | 428,826 | %10,26 | |
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Çankaya | 428,655 | %10,29 | |
Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | 425,571 | %10,82 | |
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 423,105 | %11,25 |
Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | 422,633 | %11,33 | |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 421,768 | %11,48 |
Erkan-Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sincan | 421,657 | %11,5 |
Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Beypazarı | 420,613 | %11,68 | |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 419,454 | %11,88 |
Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kızılcahamam | 419,146 | %11,94 |
Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | 418,433 | %12,06 | |
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Keçiören | 416,946 | %12,31 | |
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Çankaya | 412,357 | %13,11 | |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 410,47 | %13,43 |
Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | 409,245 | %13,65 | |
Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | 408,621 | %13,77 | |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 407,257 | %14,01 |
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Şereflikoçhisar | 402,382 | %14,87 | |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Etimesgut | 399,201 | %15,46 | |
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | Yenimahalle | 394,834 | %16,27 |
Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kalecik | 392,959 | %16,61 | |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Yenimahalle | 391,372 | %16,91 |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 390,97 | %16,98 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Yenimahalle | 390,905 | %16,99 |
Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Polatlı | 390,22 | %17,12 | |
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 385,878 | %17,96 |
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | 385,79 | %17,98 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Yenimahalle | 385,078 | %18,13 |
Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Etimesgut | 384,948 | %18,16 |
Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Nallıhan | 382,673 | %18,6 | |
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Altındağ | 381,652 | %18,81 | |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 375,999 | %19,95 |
Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çubuk | 374,503 | %20,26 |
Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Altındağ | 374,282 | %20,3 |
Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Keçiören | 370,405 | %21,12 |
Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | 369,881 | %21,23 |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 369,118 | %21,39 |
Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Güdül | 368,181 | %21,59 | |
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çubuk | 367,224 | %21,79 | |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 365,277 | %22,23 |
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | 363,114 | %22,68 |
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Sincan | 360,906 | %23,18 |
Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Pursaklar | 360,271 | %23,32 |
Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Elmadağ | 356,692 | %24,13 | |
Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 351,614 | %25,3 |
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 350,731 | %25,53 |
Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mamak | 350,587 | %25,56 |
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Akyurt | 350,315 | %25,63 | |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 349,696 | %25,77 |
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Altındağ | 349,103 | %25,92 |
Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 346,999 | %26,42 |
Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mamak | 344,66 | %27 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Yenimahalle | 343,82 | %27,21 |
Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | 331,422 | %30,42 |
Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Keçiören | 329,338 | %30,95 |
Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sincan | 325,827 | %31,9 |
Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | 318,816 | %33,88 |
Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Polatlı | 316,18 | %34,65 |
Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Keçiören | 315,156 | %34,96 |
Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 314,27 | %35,23 |
Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | 310,201 | %36,45 |
Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | 304,781 | %38,13 |
Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Sincan | 304,691 | %38,16 |
Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Çankaya | 301,003 | %39,32 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Çankaya | 300,881 | %39,36 |
Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Pursaklar | 300,522 | %39,48 |
Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Sincan | 298,251 | %40,54 |
Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | 295,733 | %41,05 |
Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Altındağ | 293,197 | %41,88 |
Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Polatlı | 290,901 | %42,72 |
Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | 290,314 | %42,98 |
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | 290 | %43,12 |
Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mamak | 289,22 | %43,23 |
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Altındağ | 288,24 | %43,58 |
Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mamak | 282,14 | %45,83 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 279,46 | %46,78 |
Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Sincan | 278,164 | %47,27 |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Çubuk | 277,629 | %47,48 |
Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Çankaya | 276,804 | %47,8 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Grafik Ve Fotoğraf Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 274,973 | %48,51 |
Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Altındağ | 274,709 | %48,61 |
Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Laboratuvar Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Çankaya | 273,867 | %48,94 |
Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Keçiören | 272,633 | %49,43 |
Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Keçiören | 271,415 | %49,93 |
Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Çankaya | 270,469 | %50,3 |
İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Altındağ | 269,495 | %50,71 |
Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Keçiören | 268,721 | %51,03 |
Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gölbaşı | 268,588 | %51,08 |
Başkent Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Sincan | 266,484 | %51,96 |
Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mamak | 264,929 | %52,61 |
Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mamak | 257,738 | %55,76 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Altındağ | 256,735 | %56,22 |
Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Etimesgut | 254,728 | %57,17 |
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 254,353 | %57,35 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | 249,66 | %59,62 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 247,776 | %60,54 |
Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kahramankazan | 245,551 | %61,69 |
Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Gölbaşı | 241,842 | %63,63 |
Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Şereflikoçhisar | 240,116 | %64,55 |
Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Sincan | 238,76 | %65,31 |
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Beypazarı | 238,184 | %65,63 |
Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Pursaklar | 237,722 | %65,89 |
Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Altındağ | 231,523 | %69,51 |
Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Gölbaşı | 229,987 | %70,43 |
Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Ayaş | 229,006 | %71,02 |
Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mamak | 226,743 | %72,42 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Altındağ | 225,976 | %72,9 |
Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 222,94 | %74,81 |
Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Etimesgut | 214,562 | %80,26 |
Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Kalecik | 213,899 | %80,7 |
Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Çankaya | 212,93 | %81,32 |
Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Mamak | 211,491 | %82,26 |
Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mamak | 209,991 | %83,23 |
Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | 208,252 | %84,35 |
Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Gölbaşı | 204,109 | %86,96 |
Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Akyurt | 203,415 | %87,38 |
Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Altındağ | 203,141 | %87,54 |
Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kahramankazan | 199,832 | %89,49 |
Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kızılcahamam | 199,653 | %89,59 |
Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | 198,693 | %90,12 |
Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Nallıhan | 197,762 | %90,64 |
Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mamak | 196,987 | %91,05 |
Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gazetecilik Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | 196,56 | %91,27 |
Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Elmadağ | 189,501 | %94,54 |
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Yenimahalle | 188,889 | %94,78 |
